マイビル
物件情報
周辺施設
マイビル の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
マイビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.18万円 | 2,200円 | 3.8万円/ 7.6万円/ -/ -/ - | 5.56坪 / 18.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1-2階 | 11万円 | 2,200円 | 10万円/ 10万円/ -/ -/ - | 27.21坪 / 89.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 3.4万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 9.92坪 / 32.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 3.4万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 9.92坪 / 32.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 3.4万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 9.92坪 / 32.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 3.4万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 9.92坪 / 32.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 3.4万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 9.92坪 / 32.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
マイビルへのお問い合わせ
マイビルの過去に掲載したお部屋