00件
最近見た物件
00件
検討リスト
下関市の賃貸|緑都開発 > (店舗(賃貸))地域から探す > 下関市 > エスキスビル > 305S
★緑都開発管理。入居後安心★国道191号線沿い。綾羅木駅まで徒歩2分。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.83万円 / 0.59万円 | - | 10.6万円/ 0万円/ -/ -/ - | - / 32.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.7万円 / 0.6万円 | - | 14万円/ 0万円/ -/ -/ - | - / 42.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.7万円 / 0.6万円 | - | 14万円/ 0万円/ -/ -/ - | - / 42.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.83万円 / 0.59万円 | - | 10.6万円/ 0万円/ -/ -/ - | - / 32.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.83万円 / 0.59万円 | - | 10.6万円/ 0万円/ -/ -/ - | - / 32.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 山口県下関市綾羅木本町3丁目1番5号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 12.93坪(42.77㎡) | ||
賃料/坪単価 | 7.7万円/0.6万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 14万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- テナント全体共用で6台分あり |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1980年 4月 (築42年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 305S/3階/3階建 | 総戸数 | 11戸 |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 貸主 |
物件番号 | 67336367 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
保証会社加入要。 ☆初期費用、お気軽にお問い合わせください!! |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
下関市以外の市区町村から探す
下関市の町名から探す